🕒 Последнее обновление: 06.12.2025 15:10:00
⌛Новые данные ожидаются через:
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
757.5 мм рт.ст. 🔴 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: -0.08 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: ЮЗ
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
5.4 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Пасмурно
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: -0.1°C
Максимальная температура за период: 2.2°C
Средняя температура по дням:
• 01.12.2025: -0.1°C
• 02.12.2025: 0.5°C
• 03.12.2025: 1.3°C
• 04.12.2025: 1.7°C
• 05.12.2025: 2.2°C
:
1.1°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
Последний солнечный день: 20.11.2025
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода):
15 дней
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется на основе Температурно-Порогового Подхода с учетом устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Пороги температур:
• Зима: среднесуточная температура устойчиво ниже 0°C
• Весна: устойчивый переход от ниже 0°C к выше 15°C
• Лето: среднесуточная температура устойчиво выше 15°C
• Осень: устойчивый переход от выше 15°C к ниже 0°C
Устойчивый переход — это когда среднесуточная температура держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата устойчивого перехода: 24.09.2025
Используется для климатологического анализа:
Осень Всего записей: 37305
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131008 | 06.12.2025 15:10:00 | 2.8°C | 93.8% | 757.5 мм рт. ст. | 141 | 0.9 м/с | 2.1 м/с | 212.5° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 131007 | 06.12.2025 15:05:00 | 2.8°C | 93.9% | 757.5 мм рт. ст. | 127 | 1.0 м/с | 2.4 м/с | 199.2° (Ю) | Сухо (952) |
| 131006 | 06.12.2025 15:00:00 | 2.9°C | 94.1% | 757.4 мм рт. ст. | 116 | 1.4 м/с | 2.7 м/с | 199.6° (Ю) | Сухо (951) |
| 131005 | 06.12.2025 14:55:00 | 2.9°C | 93.9% | 757.4 мм рт. ст. | 116 | 1.0 м/с | 2.7 м/с | 209.7° (ЮЗ) | Сухо (952) |
| 131004 | 06.12.2025 14:50:00 | 2.9°C | 93.9% | 757.4 мм рт. ст. | 108 | 1.2 м/с | 2.3 м/с | 206.6° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 131003 | 06.12.2025 14:45:00 | 2.9°C | 94.0% | 757.5 мм рт. ст. | 96 | 1.0 м/с | 2.5 м/с | 206.8° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 131002 | 06.12.2025 14:40:00 | 2.9°C | 94.1% | 757.5 мм рт. ст. | 95 | 1.0 м/с | 2.7 м/с | 222.4° (ЮЗ) | Сухо (952) |
| 131001 | 06.12.2025 14:35:00 | 2.9°C | 93.8% | 757.5 мм рт. ст. | 99 | 1.1 м/с | 2.1 м/с | 213.8° (ЮЗ) | Сухо (952) |
| 131000 | 06.12.2025 14:30:00 | 2.9°C | 94.1% | 757.5 мм рт. ст. | 110 | 1.3 м/с | 2.7 м/с | 213.4° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 130999 | 06.12.2025 14:25:00 | 2.9°C | 93.9% | 757.5 мм рт. ст. | 117 | 1.2 м/с | 3.5 м/с | 205.9° (ЮЗ) | Сухо (952) |
| 130998 | 06.12.2025 14:20:00 | 2.9°C | 94.1% | 757.5 мм рт. ст. | 113 | 1.3 м/с | 3.1 м/с | 219.1° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 130997 | 06.12.2025 14:15:00 | 2.9°C | 94.2% | 757.4 мм рт. ст. | 104 | 1.1 м/с | 3.1 м/с | 211.5° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 130996 | 06.12.2025 14:10:00 | 3.0°C | 93.8% | 757.4 мм рт. ст. | 106 | 1.3 м/с | 3.7 м/с | 204.5° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 130995 | 06.12.2025 14:05:00 | 3.0°C | 94.2% | 757.4 мм рт. ст. | 100 | 1.3 м/с | 3.7 м/с | 212.9° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 130994 | 06.12.2025 14:00:00 | 3.1°C | 94.4% | 757.4 мм рт. ст. | 103 | 1.4 м/с | 3.4 м/с | 214.7° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 130993 | 06.12.2025 13:55:00 | 3.0°C | 94.2% | 757.4 мм рт. ст. | 93 | 1.0 м/с | 3.2 м/с | 213.9° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 130992 | 06.12.2025 13:50:00 | 3.0°C | 94.3% | 757.4 мм рт. ст. | 93 | 1.1 м/с | 2.6 м/с | 209.2° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 130991 | 06.12.2025 13:45:00 | 3.1°C | 94.2% | 757.4 мм рт. ст. | 84 | 1.1 м/с | 2.1 м/с | 206.8° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 130990 | 06.12.2025 13:40:00 | 3.1°C | 94.1% | 757.3 мм рт. ст. | 83 | 1.1 м/с | 3.2 м/с | 212.0° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 130989 | 06.12.2025 13:35:00 | 3.1°C | 94.0% | 757.4 мм рт. ст. | 91 | 1.4 м/с | 3.5 м/с | 210.7° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 130988 | 06.12.2025 13:30:00 | 3.1°C | 94.2% | 757.4 мм рт. ст. | 85 | 1.4 м/с | 3.4 м/с | 205.6° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 130987 | 06.12.2025 13:25:00 | 3.1°C | 94.2% | 757.4 мм рт. ст. | 77 | 1.2 м/с | 3.9 м/с | 213.8° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 130986 | 06.12.2025 13:20:00 | 3.1°C | 94.3% | 757.4 мм рт. ст. | 74 | 1.7 м/с | 5.0 м/с | 217.2° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 130985 | 06.12.2025 13:15:00 | 3.1°C | 94.3% | 757.5 мм рт. ст. | 78 | 1.5 м/с | 3.4 м/с | 221.4° (ЮЗ) | Сухо (951) |
| 130984 | 06.12.2025 13:10:00 | 3.2°C | 94.4% | 757.5 мм рт. ст. | 86 | 1.5 м/с | 3.9 м/с | 209.5° (ЮЗ) | Сухо (951) |
Метеостанция Васькино | Страница 1 из 1493
Яндекс Погоду