| Время | Наблюдения | Комментарий | Изображения |
|---|---|---|---|
| 25.03.2026 09:25 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Типы: отсутствуют. Характеристика: ясное небо. | - | - |
| 24.03.2026 08:02 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Типы: отсутствуют. Характеристика: ясное небо. | - | - |
| 23.03.2026 08:42 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Типы: отсутствуют. Характеристика: ясное небо. | - | - |
| 22.03.2026 11:32 | GPT 4o - Облачность: 2–3/8. Типы: Ci (перистые). Характеристика: тонкие перистые облака, просветы значительные. Средний ярус: Ci, слой ~6–8 км. | - | - |
| 21.03.2026 16:01 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Типы: отсутствуют. Характеристика: ясное небо. | - | - |
| 21.03.2026 09:59 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. | - | - |
| 20.03.2026 10:23 | GPT 4.1 - Облачность: 5–6/8. Типы: Ac (высококучевые), местами Ci (перистые). Характеристика: облака высокие, полупрозрачные, просветы имеются. | - | - |
| 19.03.2026 09:14 | GPT 4.1 - Облачность: 1–2/8. Типы: Ci (перистые). Характеристика: отдельные перистые облака, просветы значительные. | - | - |
| 18.03.2026 13:37 | GPT 4.1 - Облачность: 6–7/8. Типы: As (высокослоистые), тонкие Sc (слоисто-кучевые). Характеристика: облака полупрозрачные, солнце просвечивает, просветы местами. | - | - |
| 17.03.2026 10:05 | GPT 4.1 - Облачность: 1–2/8. Типы: Ci (перистые). Характеристика: отдельные тонкие перистые облака, просветы значительные. | - | - |
| 16.03.2026 09:22 | GPT 4.1 - Облачность: 0/8. Характеристика: Ясно | - | - |
| 15.03.2026 11:36 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Характеристика: ясное небо, облаков не наблюдается. | - | - |
| 14.03.2026 10:50 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Характеристика: ясное небо, облаков не наблюдается. | - | - |
| 13.03.2026 09:44 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Характеристика: ясное небо, облаков не наблюдается. | - | - |
| 12.03.2026 14:42 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Характеристика: ясное небо, облаков не наблюдается. | - | - |
| 11.03.2026 09:48 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Характеристика: ясное небо, облаков не наблюдается. | - | - |
| 10.03.2026 15:55 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Типы: отсутствуют. Характеристика: ясное небо. | - | - |
| 10.03.2026 07:52 | GPT 4o - Облачность: 1–2/8. Типы: Ci (перистые). Характеристика: тонкие, полупрозрачные полосы. | - | - |
| 09.03.2026 12:04 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~300–500 м. | - | - |
| 08.03.2026 13:23 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~300–500 м. | - | - |
| 07.03.2026 12:31 | GPT 4o - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 06.03.2026 11:06 | GPT 4o - Облачность: 6–7/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые), местами Cu (кучевые). Характеристика: облака слоистые, местами просветы. Нижний ярус: Sc, база ~800–1200 м. | - | - |
| 05.03.2026 07:56 | Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 04.03.2026 08:50 | GPT 4o - Облачность: 7–8/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые), местами As (высокослоистые). Характеристика: облака плотные, просветы небольшие. Нижний ярус: Sc, база ~700–1000 м. Средний ярус: As, слой ~2–3 км. | - | - |
| 03.03.2026 10:34 | GPT 4o - Облачность: 6–7/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые), местами Cu (кучевые). Характеристика: облака слоистые, местами просветы. Нижний ярус: Sc, база ~800–1200 м. | - | - |
Всего записей: 316