🕒 Последнее обновление: 06.12.2025 13:15:00
⌛Новые данные ожидаются через:
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
757.5 мм рт.ст. 🔴 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: 0.00 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: ЮЗ
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
5.4 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Пасмурно
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: -0.1°C
Максимальная температура за период: 2.2°C
Средняя температура по дням:
• 01.12.2025: -0.1°C
• 02.12.2025: 0.5°C
• 03.12.2025: 1.3°C
• 04.12.2025: 1.7°C
• 05.12.2025: 2.2°C
:
1.1°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
Последний солнечный день: 20.11.2025
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода):
15 дней
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется на основе Температурно-Порогового Подхода с учетом устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Пороги температур:
• Зима: среднесуточная температура устойчиво ниже 0°C
• Весна: устойчивый переход от ниже 0°C к выше 15°C
• Лето: среднесуточная температура устойчиво выше 15°C
• Осень: устойчивый переход от выше 15°C к ниже 0°C
Устойчивый переход — это когда среднесуточная температура держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата устойчивого перехода: 24.09.2025
Используется для климатологического анализа:
Осень Всего записей: 37282
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 19.06.2025 05:19:50 | 13.5°C | 81.4% | 736.0 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 31 | 19.06.2025 05:09:48 | 13.3°C | 80.6% | 736.1 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 30 | 19.06.2025 04:59:47 | 13.2°C | 80.2% | 736.2 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 29 | 19.06.2025 04:49:46 | 13.2°C | 79.8% | 736.3 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 28 | 19.06.2025 04:39:44 | 13.2°C | 79.3% | 736.3 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 27 | 19.06.2025 04:29:43 | 13.3°C | 79.0% | 736.4 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 26 | 19.06.2025 04:19:42 | 13.3°C | 78.9% | 736.4 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 25 | 19.06.2025 04:09:40 | 13.4°C | 78.4% | 736.5 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 24 | 19.06.2025 03:59:39 | 13.5°C | 78.0% | 736.5 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 23 | 19.06.2025 03:49:38 | 13.7°C | 77.7% | 736.6 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 22 | 19.06.2025 03:39:36 | 13.9°C | 77.3% | 736.6 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 21 | 19.06.2025 03:29:35 | 14.1°C | 77.0% | 736.7 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 20 | 19.06.2025 03:19:34 | 14.3°C | 76.8% | 736.7 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 19 | 19.06.2025 03:09:33 | 14.5°C | 76.3% | 736.8 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 18 | 19.06.2025 02:59:31 | 14.7°C | 76.0% | 736.8 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 17 | 19.06.2025 02:49:30 | 14.9°C | 75.7% | 736.9 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 16 | 19.06.2025 02:39:29 | 15.2°C | 75.7% | 737.0 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 15 | 19.06.2025 02:29:28 | 15.2°C | 75.5% | 737.0 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 14 | 19.06.2025 02:19:26 | 15.3°C | 75.2% | 737.1 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 13 | 19.06.2025 02:09:25 | 15.3°C | 75.0% | 737.1 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 12 | 19.06.2025 01:59:24 | 15.4°C | 74.5% | 737.1 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 11 | 19.06.2025 01:49:22 | 15.4°C | 74.3% | 737.2 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 10 | 19.06.2025 01:39:21 | 15.4°C | 74.0% | 737.3 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 9 | 19.06.2025 01:29:20 | 15.4°C | 73.7% | 737.3 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 8 | 19.06.2025 01:19:19 | 15.4°C | 73.3% | 737.4 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
Метеостанция Васькино | Страница 1491 из 1492
Яндекс Погоду