🕒 Последнее обновление: 06.12.2025 22:45:00
⌛Новые данные ожидаются через:
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
757.0 мм рт.ст. 🔴 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: 0.00 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: ЮЗ
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
4.27 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Пасмурно
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: -0.1°C
Максимальная температура за период: 2.2°C
Средняя температура по дням:
• 01.12.2025: -0.1°C
• 02.12.2025: 0.5°C
• 03.12.2025: 1.3°C
• 04.12.2025: 1.7°C
• 05.12.2025: 2.2°C
:
1.1°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
Последний солнечный день: 20.11.2025
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода):
15 дней
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется на основе Температурно-Порогового Подхода с учетом устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Пороги температур:
• Зима: среднесуточная температура устойчиво ниже 0°C
• Весна: устойчивый переход от ниже 0°C к выше 15°C
• Лето: среднесуточная температура устойчиво выше 15°C
• Осень: устойчивый переход от выше 15°C к ниже 0°C
Устойчивый переход — это когда среднесуточная температура держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата устойчивого перехода: 24.09.2025
Используется для климатологического анализа:
Осень Всего записей: 37396
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 19.06.2025 07:40:08 | 16.1°C | 82.0% | 735.5 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 45 | 19.06.2025 07:30:07 | 15.9°C | 82.7% | 735.6 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 44 | 19.06.2025 07:20:05 | 15.7°C | 82.5% | 735.6 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 43 | 19.06.2025 07:10:04 | 15.9°C | 81.7% | 735.6 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 42 | 19.06.2025 07:00:03 | 16.1°C | 82.7% | 735.7 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 41 | 19.06.2025 06:50:01 | 15.7°C | 84.2% | 735.7 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 40 | 19.06.2025 06:40:00 | 15.1°C | 82.6% | 735.8 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 39 | 19.06.2025 06:29:59 | 14.7°C | 82.9% | 735.8 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 38 | 19.06.2025 06:19:57 | 14.5°C | 82.3% | 735.8 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 37 | 19.06.2025 06:09:56 | 14.5°C | 81.9% | 735.9 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 36 | 19.06.2025 05:59:55 | 14.3°C | 82.3% | 735.9 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 35 | 19.06.2025 05:49:53 | 14.1°C | 81.7% | 735.9 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 34 | 19.06.2025 05:39:52 | 14.1°C | 81.3% | 735.9 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 33 | 19.06.2025 05:29:51 | 13.9°C | 81.9% | 736.0 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 32 | 19.06.2025 05:19:50 | 13.5°C | 81.4% | 736.0 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 31 | 19.06.2025 05:09:48 | 13.3°C | 80.6% | 736.1 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 30 | 19.06.2025 04:59:47 | 13.2°C | 80.2% | 736.2 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 29 | 19.06.2025 04:49:46 | 13.2°C | 79.8% | 736.3 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 28 | 19.06.2025 04:39:44 | 13.2°C | 79.3% | 736.3 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 27 | 19.06.2025 04:29:43 | 13.3°C | 79.0% | 736.4 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 26 | 19.06.2025 04:19:42 | 13.3°C | 78.9% | 736.4 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 25 | 19.06.2025 04:09:40 | 13.4°C | 78.4% | 736.5 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 24 | 19.06.2025 03:59:39 | 13.5°C | 78.0% | 736.5 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 23 | 19.06.2025 03:49:38 | 13.7°C | 77.7% | 736.6 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 22 | 19.06.2025 03:39:36 | 13.9°C | 77.3% | 736.6 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
Метеостанция Васькино | Страница 1495 из 1496
Яндекс Погоду