🕒 Последнее обновление: 06.12.2025 22:45:00
⌛Новые данные ожидаются через:
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
757.0 мм рт.ст. 🔴 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: 0.00 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: ЮЗ
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
4.27 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Пасмурно
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: -0.1°C
Максимальная температура за период: 2.2°C
Средняя температура по дням:
• 01.12.2025: -0.1°C
• 02.12.2025: 0.5°C
• 03.12.2025: 1.3°C
• 04.12.2025: 1.7°C
• 05.12.2025: 2.2°C
:
1.1°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
Последний солнечный день: 20.11.2025
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода):
15 дней
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется на основе Температурно-Порогового Подхода с учетом устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Пороги температур:
• Зима: среднесуточная температура устойчиво ниже 0°C
• Весна: устойчивый переход от ниже 0°C к выше 15°C
• Лето: среднесуточная температура устойчиво выше 15°C
• Осень: устойчивый переход от выше 15°C к ниже 0°C
Устойчивый переход — это когда среднесуточная температура держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата устойчивого перехода: 24.09.2025
Используется для климатологического анализа:
Осень Всего записей: 37396
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19.06.2025 03:29:35 | 14.1°C | 77.0% | 736.7 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 20 | 19.06.2025 03:19:34 | 14.3°C | 76.8% | 736.7 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 19 | 19.06.2025 03:09:33 | 14.5°C | 76.3% | 736.8 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 18 | 19.06.2025 02:59:31 | 14.7°C | 76.0% | 736.8 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 17 | 19.06.2025 02:49:30 | 14.9°C | 75.7% | 736.9 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 16 | 19.06.2025 02:39:29 | 15.2°C | 75.7% | 737.0 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 15 | 19.06.2025 02:29:28 | 15.2°C | 75.5% | 737.0 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 14 | 19.06.2025 02:19:26 | 15.3°C | 75.2% | 737.1 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 13 | 19.06.2025 02:09:25 | 15.3°C | 75.0% | 737.1 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 12 | 19.06.2025 01:59:24 | 15.4°C | 74.5% | 737.1 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 11 | 19.06.2025 01:49:22 | 15.4°C | 74.3% | 737.2 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 10 | 19.06.2025 01:39:21 | 15.4°C | 74.0% | 737.3 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 9 | 19.06.2025 01:29:20 | 15.4°C | 73.7% | 737.3 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 8 | 19.06.2025 01:19:19 | 15.4°C | 73.3% | 737.4 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 7 | 19.06.2025 01:09:17 | 15.4°C | 72.9% | 737.5 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 6 | 19.06.2025 00:59:16 | 15.4°C | 72.5% | 737.5 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 5 | 19.06.2025 00:49:15 | 15.4°C | 72.1% | 737.6 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 4 | 19.06.2025 00:39:13 | 15.4°C | 71.8% | 737.6 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 3 | 19.06.2025 00:29:12 | 15.3°C | 71.6% | 737.7 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 2 | 19.06.2025 00:19:11 | 15.2°C | 71.3% | 737.8 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
| 1 | 19.06.2025 00:08:53 | 15.3°C | 70.8% | 737.9 мм рт. ст. | -1 | -1.0 м/с | -1.0 м/с | -1.0° (С) | Сильное увлажнение (-1) |
Метеостанция Васькино | Страница 1496 из 1496
Яндекс Погоду