🕒 Последнее обновление: 06.12.2025 13:15:00
⌛Новые данные ожидаются через:
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
757.5 мм рт.ст. 🔴 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: 0.00 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: ЮЗ
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
5.4 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Пасмурно
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: -0.1°C
Максимальная температура за период: 2.2°C
Средняя температура по дням:
• 01.12.2025: -0.1°C
• 02.12.2025: 0.5°C
• 03.12.2025: 1.3°C
• 04.12.2025: 1.7°C
• 05.12.2025: 2.2°C
:
1.1°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
Последний солнечный день: 20.11.2025
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода):
15 дней
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется на основе Температурно-Порогового Подхода с учетом устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Пороги температур:
• Зима: среднесуточная температура устойчиво ниже 0°C
• Весна: устойчивый переход от ниже 0°C к выше 15°C
• Лето: среднесуточная температура устойчиво выше 15°C
• Осень: устойчивый переход от выше 15°C к ниже 0°C
Устойчивый переход — это когда среднесуточная температура держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата устойчивого перехода: 24.09.2025
Используется для климатологического анализа:
Осень Всего записей: 37282
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130960 | 06.12.2025 11:10:00 | 3.0°C | 97.4% | 757.5 мм рт. ст. | 64 | 0.9 м/с | 2.4 м/с | 205.9° (ЮЗ) | Сухо (950) |
| 130959 | 06.12.2025 11:05:00 | 3.0°C | 97.7% | 757.5 мм рт. ст. | 64 | 0.8 м/с | 1.9 м/с | 199.0° (Ю) | Сухо (950) |
| 130958 | 06.12.2025 11:00:00 | 2.9°C | 97.8% | 757.5 мм рт. ст. | 61 | 0.8 м/с | 1.9 м/с | 218.1° (ЮЗ) | Сухо (950) |
| 130957 | 06.12.2025 10:55:00 | 2.8°C | 97.6% | 757.5 мм рт. ст. | 61 | 0.8 м/с | 1.6 м/с | 209.2° (ЮЗ) | Сухо (950) |
| 130956 | 06.12.2025 10:50:00 | 2.8°C | 97.6% | 757.5 мм рт. ст. | 60 | 1.0 м/с | 3.3 м/с | 201.1° (Ю) | Сухо (950) |
| 130955 | 06.12.2025 10:45:00 | 2.8°C | 97.9% | 757.5 мм рт. ст. | 61 | 1.1 м/с | 2.4 м/с | 192.1° (Ю) | Сухо (950) |
| 130954 | 06.12.2025 10:40:00 | 2.7°C | 97.9% | 757.5 мм рт. ст. | 64 | 0.9 м/с | 2.4 м/с | 206.6° (ЮЗ) | Сухо (950) |
| 130953 | 06.12.2025 10:35:00 | 2.7°C | 97.9% | 757.5 мм рт. ст. | 68 | 1.1 м/с | 2.2 м/с | 197.5° (Ю) | Сухо (950) |
| 130952 | 06.12.2025 10:30:00 | 2.7°C | 98.2% | 757.5 мм рт. ст. | 70 | 1.1 м/с | 2.5 м/с | 203.5° (ЮЗ) | Сухо (950) |
| 130951 | 06.12.2025 10:25:00 | 2.6°C | 98.2% | 757.5 мм рт. ст. | 70 | 0.9 м/с | 2.1 м/с | 206.9° (ЮЗ) | Сухо (950) |
| 130950 | 06.12.2025 10:20:00 | 2.6°C | 98.2% | 757.5 мм рт. ст. | 74 | 1.1 м/с | 2.7 м/с | 198.0° (Ю) | Сухо (950) |
| 130949 | 06.12.2025 10:15:00 | 2.6°C | 98.3% | 757.5 мм рт. ст. | 81 | 1.1 м/с | 2.7 м/с | 201.4° (Ю) | Сухо (950) |
| 130948 | 06.12.2025 10:10:00 | 2.5°C | 98.2% | 757.5 мм рт. ст. | 89 | 1.0 м/с | 2.2 м/с | 206.1° (ЮЗ) | Сухо (950) |
| 130947 | 06.12.2025 10:05:00 | 2.6°C | 98.3% | 757.5 мм рт. ст. | 85 | 1.3 м/с | 2.4 м/с | 193.1° (Ю) | Сухо (950) |
| 130946 | 06.12.2025 10:00:00 | 2.5°C | 98.3% | 757.5 мм рт. ст. | 81 | 0.9 м/с | 1.9 м/с | 195.6° (Ю) | Сухо (949) |
| 130945 | 06.12.2025 09:55:00 | 2.5°C | 98.2% | 757.5 мм рт. ст. | 82 | 1.1 м/с | 2.3 м/с | 206.9° (ЮЗ) | Сухо (949) |
| 130944 | 06.12.2025 09:50:00 | 2.6°C | 98.4% | 757.4 мм рт. ст. | 83 | 1.1 м/с | 2.2 м/с | 201.6° (Ю) | Сухо (949) |
| 130943 | 06.12.2025 09:45:00 | 2.5°C | 98.5% | 757.4 мм рт. ст. | 84 | 0.8 м/с | 2.4 м/с | 200.6° (Ю) | Сухо (949) |
| 130942 | 06.12.2025 09:40:00 | 2.5°C | 98.6% | 757.4 мм рт. ст. | 86 | 0.8 м/с | 1.7 м/с | 207.3° (ЮЗ) | Сухо (949) |
| 130941 | 06.12.2025 09:35:00 | 2.5°C | 98.7% | 757.4 мм рт. ст. | 92 | 0.7 м/с | 1.5 м/с | 216.5° (ЮЗ) | Сухо (949) |
| 130940 | 06.12.2025 09:30:00 | 2.5°C | 98.7% | 757.4 мм рт. ст. | 102 | 0.7 м/с | 1.5 м/с | 203.5° (ЮЗ) | Сухо (950) |
| 130939 | 06.12.2025 09:25:00 | 2.4°C | 98.7% | 757.4 мм рт. ст. | 100 | 0.6 м/с | 1.3 м/с | 207.5° (ЮЗ) | Сухо (949) |
| 130938 | 06.12.2025 09:20:00 | 2.4°C | 98.6% | 757.4 мм рт. ст. | 106 | 0.6 м/с | 1.3 м/с | 223.3° (ЮЗ) | Сухо (949) |
| 130937 | 06.12.2025 09:15:00 | 2.3°C | 98.6% | 757.4 мм рт. ст. | 120 | 0.5 м/с | 1.0 м/с | 199.4° (Ю) | Сухо (949) |
| 130936 | 06.12.2025 09:10:00 | 2.3°C | 98.7% | 757.3 мм рт. ст. | 129 | 0.5 м/с | 1.2 м/с | 225.8° (ЮЗ) | Сухо (949) |
Метеостанция Васькино | Страница 2 из 1492
Яндекс Погоду