🕒 Последнее обновление: 06.12.2025 13:15:00
⌛Новые данные ожидаются через:
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
757.5 мм рт.ст. 🔴 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: 0.00 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: ЮЗ
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
5.4 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Пасмурно
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: -0.1°C
Максимальная температура за период: 2.2°C
Средняя температура по дням:
• 01.12.2025: -0.1°C
• 02.12.2025: 0.5°C
• 03.12.2025: 1.3°C
• 04.12.2025: 1.7°C
• 05.12.2025: 2.2°C
:
1.1°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
Последний солнечный день: 20.11.2025
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода):
15 дней
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется на основе Температурно-Порогового Подхода с учетом устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Пороги температур:
• Зима: среднесуточная температура устойчиво ниже 0°C
• Весна: устойчивый переход от ниже 0°C к выше 15°C
• Лето: среднесуточная температура устойчиво выше 15°C
• Осень: устойчивый переход от выше 15°C к ниже 0°C
Устойчивый переход — это когда среднесуточная температура держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата устойчивого перехода: 24.09.2025
Используется для климатологического анализа:
Осень Всего записей: 37282
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130935 | 06.12.2025 09:05:00 | 2.3°C | 98.6% | 757.3 мм рт. ст. | 125 | 0.5 м/с | 1.0 м/с | 231.7° (ЮЗ) | Сухо (949) |
| 130934 | 06.12.2025 09:00:00 | 2.3°C | 98.7% | 757.3 мм рт. ст. | 147 | 0.4 м/с | 0.9 м/с | 195.1° (Ю) | Сухо (949) |
| 130933 | 06.12.2025 08:55:00 | 2.3°C | 98.6% | 757.2 мм рт. ст. | 165 | 0.5 м/с | 1.1 м/с | 190.0° (Ю) | Сухо (949) |
| 130932 | 06.12.2025 08:50:00 | 2.3°C | 98.6% | 757.2 мм рт. ст. | 178 | 0.5 м/с | 1.2 м/с | 187.9° (Ю) | Сухо (949) |
| 130931 | 06.12.2025 08:45:00 | 2.3°C | 98.7% | 757.3 мм рт. ст. | 222 | 0.4 м/с | 1.0 м/с | 185.0° (Ю) | Сухо (949) |
| 130930 | 06.12.2025 08:40:00 | 2.3°C | 98.7% | 757.3 мм рт. ст. | 242 | 0.4 м/с | 0.8 м/с | 187.3° (Ю) | Сухо (949) |
| 130929 | 06.12.2025 08:35:00 | 2.3°C | 98.6% | 757.2 мм рт. ст. | 305 | 0.5 м/с | 1.0 м/с | 186.6° (Ю) | Сухо (949) |
| 130928 | 06.12.2025 08:30:00 | 2.3°C | 98.7% | 757.2 мм рт. ст. | 352 | 0.4 м/с | 1.0 м/с | 191.1° (Ю) | Сухо (949) |
| 130927 | 06.12.2025 08:25:00 | 2.2°C | 98.6% | 757.2 мм рт. ст. | 413 | 0.4 м/с | 1.0 м/с | 197.0° (Ю) | Сухо (949) |
| 130926 | 06.12.2025 08:20:00 | 2.2°C | 98.7% | 757.2 мм рт. ст. | 502 | 0.4 м/с | 1.2 м/с | 190.6° (Ю) | Сухо (950) |
| 130925 | 06.12.2025 08:15:00 | 2.2°C | 98.7% | 757.2 мм рт. ст. | 606 | 0.5 м/с | 1.9 м/с | 196.9° (Ю) | Сухо (949) |
| 130924 | 06.12.2025 08:10:00 | 2.2°C | 98.5% | 757.2 мм рт. ст. | 716 | 0.6 м/с | 1.1 м/с | 186.6° (Ю) | Сухо (948) |
| 130923 | 06.12.2025 08:05:00 | 2.2°C | 98.7% | 757.1 мм рт. ст. | 801 | 0.5 м/с | 1.0 м/с | 192.7° (Ю) | Сухо (949) |
| 130922 | 06.12.2025 08:00:00 | 2.2°C | 98.6% | 757.1 мм рт. ст. | 879 | 0.5 м/с | 1.1 м/с | 190.7° (Ю) | Сухо (949) |
| 130921 | 06.12.2025 07:55:00 | 2.3°C | 98.6% | 757.1 мм рт. ст. | 924 | 0.5 м/с | 1.1 м/с | 210.5° (ЮЗ) | Сухо (949) |
| 130920 | 06.12.2025 07:50:00 | 2.2°C | 98.5% | 757.1 мм рт. ст. | 950 | 0.4 м/с | 1.0 м/с | 235.8° (ЮЗ) | Сухо (949) |
| 130919 | 06.12.2025 07:45:00 | 2.3°C | 98.7% | 757.0 мм рт. ст. | 966 | 0.4 м/с | 1.1 м/с | 234.4° (ЮЗ) | Сухо (949) |
| 130918 | 06.12.2025 07:40:00 | 2.2°C | 98.6% | 757.1 мм рт. ст. | 975 | 0.3 м/с | 0.6 м/с | 213.9° (ЮЗ) | Сухо (949) |
| 130917 | 06.12.2025 07:35:00 | 2.2°C | 98.6% | 757.0 мм рт. ст. | 979 | 0.3 м/с | 0.9 м/с | 208.3° (ЮЗ) | Сухо (949) |
| 130916 | 06.12.2025 07:30:00 | 2.2°C | 98.5% | 757.1 мм рт. ст. | 982 | 0.1 м/с | 0.7 м/с | 193.9° (Ю) | Сухо (949) |
| 130915 | 06.12.2025 07:25:00 | 2.2°C | 98.6% | 757.1 мм рт. ст. | 981 | 0.3 м/с | 1.0 м/с | 212.9° (ЮЗ) | Сухо (949) |
| 130914 | 06.12.2025 07:20:00 | 2.2°C | 98.6% | 757.1 мм рт. ст. | 983 | 0.3 м/с | 1.0 м/с | 218.8° (ЮЗ) | Сухо (949) |
| 130913 | 06.12.2025 07:15:00 | 2.2°C | 98.8% | 757.1 мм рт. ст. | 982 | 0.3 м/с | 0.7 м/с | 215.0° (ЮЗ) | Сухо (949) |
| 130912 | 06.12.2025 07:10:00 | 2.2°C | 98.6% | 757.1 мм рт. ст. | 981 | 0.3 м/с | 0.8 м/с | 199.4° (Ю) | Сухо (950) |
| 130911 | 06.12.2025 07:05:00 | 2.1°C | 98.4% | 757.1 мм рт. ст. | 981 | 0.5 м/с | 1.1 м/с | 196.5° (Ю) | Сухо (949) |
Метеостанция Васькино | Страница 3 из 1492
Яндекс Погоду