🕒 Последнее обновление: 14.07.2026 22:05:00
⌛Новые данные ожидаются через:
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
744.3 мм рт.ст. 🟢 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: +0.90 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: СЗ → Ю
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
4.79 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Пасмурно
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: 18.2°C
Максимальная температура за период: 22.0°C
Средняя температура по дням:
• 09.07.2026: 18.4°C
• 10.07.2026: 22°C
• 11.07.2026: 19.5°C
• 12.07.2026: 18.2°C
• 13.07.2026: 18.2°C
:
19.2°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода)
Последний солнечный день: 14.07.2026
:
Сегодня солнечно
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется по методике Росгидромета на основе устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Начало сезона:
• Зима: среднесуточная t устойчиво опускается ниже 0°C
• Весна: среднесуточная t устойчиво поднимается выше 0°C
• Лето: среднесуточная t устойчиво поднимается выше +15°C
• Осень: среднесуточная t устойчиво опускается ниже +15°C
Сезоны сменяются последовательно: Зима → Весна → Лето → Осень → Зима
Устойчивый переход — среднесуточная t держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата начала текущего сезона: 03.06.2026
Используется для климатологического анализа:
Лето Всего записей: 98643
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки | Количество осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152684 | 22.02.2026 02:55:00 | -7.6°C | 87.9% | 750.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 975 | 0.7 м/с | 1.4 м/с | 🇸🇼 215.6° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 124 | N/A |
| 152683 | 22.02.2026 02:50:00 | -7.5°C | 87.8% | 750.6 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 973 | 0.6 м/с | 1.3 м/с | 🇸🇼 210.6° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 124 | N/A |
| 152682 | 22.02.2026 02:45:00 | -7.5°C | 87.9% | 750.7 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 975 | 0.8 м/с | 1.4 м/с | 🇸🇼 210.3° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 124 | N/A |
| 152681 | 22.02.2026 02:40:00 | -7.4°C | 87.5% | 750.7 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 974 | 0.8 м/с | 2.5 м/с | 🇸🇼 209.3° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 124 | N/A |
| 152680 | 22.02.2026 02:35:00 | -7.4°C | 87.4% | 750.7 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 972 | 0.5 м/с | 1.5 м/с | 🇸🇼 210.7° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 124 | N/A |
| 152679 | 22.02.2026 02:30:00 | -7.3°C | 87.1% | 750.8 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 974 | 0.6 м/с | 1.2 м/с | 🇸🇼 207.0° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 125 | N/A |
| 152678 | 22.02.2026 02:25:00 | -7.2°C | 86.8% | 750.8 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 975 | 0.5 м/с | 1.6 м/с | 🇸 198.2° (Ю) | Сильное увлажнение Числовое значение: 125 | N/A |
| 152677 | 22.02.2026 02:20:00 | -7.0°C | 87.0% | 750.8 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 974 | 0.4 м/с | 1.2 м/с | 🇸 201.3° (Ю) | Сильное увлажнение Числовое значение: 125 | N/A |
| 152676 | 22.02.2026 02:15:00 | -6.9°C | 87.3% | 750.9 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 975 | 0.3 м/с | 1.0 м/с | 🇸🇼 205.3° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 125 | N/A |
| 152675 | 22.02.2026 02:10:00 | -6.9°C | 87.5% | 750.9 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 977 | 0.7 м/с | 2.2 м/с | 🇸🇼 210.9° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 125 | N/A |
Метеостанция Васькино | Страница 3967 из 9865
Яндекс Погоду