🕒 Последнее обновление: 17.02.2026 22:05:00
⌛Новые данные ожидаются через:
Оповещения Гидрометцентра России
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
748.7 мм рт.ст. 🟢 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: +1.20 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: С
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
0.8 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Пасмурно
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: -12.6°C
Максимальная температура за период: 1.1°C
Средняя температура по дням:
• 12.02.2026: -4.6°C
• 13.02.2026: 0.9°C
• 14.02.2026: 1.1°C
• 15.02.2026: -6.4°C
• 16.02.2026: -12.6°C
:
-4.3°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода)
Последний солнечный день: 17.02.2026
:
Сегодня солнечно
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется на основе Температурно-Порогового Подхода с учетом устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Пороги температур:
• Зима: среднесуточная температура устойчиво ниже 0°C
• Весна: устойчивый переход от ниже 0°C к выше 15°C
• Лето: среднесуточная температура устойчиво выше 15°C
• Осень: устойчивый переход от выше 15°C к ниже 0°C
Устойчивый переход — это когда среднесуточная температура держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата устойчивого перехода: 19.12.2025
Используется для климатологического анализа:
Зима Всего записей: 57773
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151446 | 17.02.2026 19:35:00 | -14.9°C | 85.3% | 747.6 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 983 | 0.0 м/с | 0.0 м/с | 🇳 18.9° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 189 |
| 151445 | 17.02.2026 19:30:00 | -14.7°C | 85.0% | 747.6 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 983 | 0.0 м/с | 0.0 м/с | 🇳 18.7° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 187 |
| 151444 | 17.02.2026 19:25:00 | -14.4°C | 85.0% | 747.6 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 984 | 0.0 м/с | 0.0 м/с | 🇳 18.5° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 186 |
| 151443 | 17.02.2026 19:20:00 | -14.1°C | 84.8% | 747.6 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 983 | 0.0 м/с | 0.0 м/с | 🇳 18.5° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 187 |
| 151442 | 17.02.2026 19:15:00 | -13.8°C | 84.9% | 747.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 983 | 0.0 м/с | 0.0 м/с | 🇳 19.0° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 186 |
| 151441 | 17.02.2026 19:10:00 | -13.6°C | 84.7% | 747.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 983 | 0.1 м/с | 0.7 м/с | 🇳 19.0° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 186 |
| 151440 | 17.02.2026 19:05:00 | -13.3°C | 85.1% | 747.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 983 | 0.3 м/с | 0.5 м/с | 🇳 18.9° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 186 |
| 151439 | 17.02.2026 19:00:00 | -13.2°C | 85.3% | 747.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 984 | 0.1 м/с | 0.4 м/с | 🇳 18.6° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 189 |
| 151438 | 17.02.2026 18:55:00 | -13.0°C | 84.1% | 747.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 984 | 0.5 м/с | 1.2 м/с | 🇳 18.7° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 187 |
| 151437 | 17.02.2026 18:50:00 | -12.2°C | 83.3% | 747.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 981 | 0.7 м/с | 1.4 м/с | 🇳 18.7° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 188 |
Метеостанция Васькино | Страница 4 из 5778
Яндекс Погоду