🕒 Последнее обновление: 13.07.2026 18:40:00
⌛Новые данные ожидаются через:
Оповещения Гидрометцентра России
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
740.0 мм рт.ст. 🟢 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: -0.08 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: СЗ → С
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
4.17 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Пасмурно
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: 18.2°C
Максимальная температура за период: 22.0°C
Средняя температура по дням:
• 08.07.2026: 18.7°C
• 09.07.2026: 18.4°C
• 10.07.2026: 22°C
• 11.07.2026: 19.5°C
• 12.07.2026: 18.2°C
:
19.3°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода)
Последний солнечный день: 13.07.2026
:
Сегодня солнечно
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется по методике Росгидромета на основе устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Начало сезона:
• Зима: среднесуточная t устойчиво опускается ниже 0°C
• Весна: среднесуточная t устойчиво поднимается выше 0°C
• Лето: среднесуточная t устойчиво поднимается выше +15°C
• Осень: среднесуточная t устойчиво опускается ниже +15°C
Сезоны сменяются последовательно: Зима → Весна → Лето → Осень → Зима
Устойчивый переход — среднесуточная t держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата начала текущего сезона: 03.06.2026
Используется для климатологического анализа:
Лето Всего записей: 98317
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки | Количество осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151858 | 19.02.2026 06:10:00 | -8.8°C | 99.3% | 741.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 936 | 2.5 м/с | 6.9 м/с | 🇳 18.2° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 169 | N/A |
| 151857 | 19.02.2026 06:05:00 | -8.8°C | 99.1% | 741.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 934 | 2.2 м/с | 5.2 м/с | 🇳 18.2° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 170 | N/A |
| 151856 | 19.02.2026 06:00:00 | -8.8°C | 99.0% | 741.6 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 935 | 2.7 м/с | 6.3 м/с | 🇳 18.2° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 169 | N/A |
| 151855 | 19.02.2026 05:55:00 | -8.9°C | 98.9% | 741.7 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 938 | 2.3 м/с | 7.0 м/с | 🇳 18.1° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 170 | N/A |
| 151854 | 19.02.2026 05:50:00 | -8.9°C | 98.8% | 741.9 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 941 | 2.6 м/с | 6.4 м/с | 🇳 18.1° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 170 | N/A |
| 151853 | 19.02.2026 05:45:00 | -8.9°C | 98.8% | 741.9 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 943 | 2.7 м/с | 7.1 м/с | 🇳 18.1° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 170 | N/A |
| 151852 | 19.02.2026 05:40:00 | -8.9°C | 98.6% | 742.0 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 943 | 2.6 м/с | 6.5 м/с | 🇳 18.1° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 170 | N/A |
| 151851 | 19.02.2026 05:35:00 | -9.0°C | 98.4% | 742.0 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 941 | 2.1 м/с | 6.6 м/с | 🇳 18.1° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 169 | N/A |
| 151850 | 19.02.2026 05:30:00 | -9.0°C | 98.4% | 742.1 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 941 | 2.5 м/с | 6.3 м/с | 🇳 18.1° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 169 | N/A |
| 151849 | 19.02.2026 05:25:00 | -9.0°C | 98.2% | 742.2 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 939 | 2.4 м/с | 5.8 м/с | 🇳 18.2° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 170 | N/A |
Метеостанция Васькино | Страница 4017 из 9832
Яндекс Погоду