🕒 Последнее обновление: 13.07.2026 11:55:00
⌛Новые данные ожидаются через:
Оповещения Гидрометцентра России
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
739.8 мм рт.ст. 🟢 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: +1.13 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: СВ
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
7.05 м/с
🟡
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Облачно с прояснениями
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: 18.2°C
Максимальная температура за период: 22.0°C
Средняя температура по дням:
• 08.07.2026: 18.7°C
• 09.07.2026: 18.4°C
• 10.07.2026: 22°C
• 11.07.2026: 19.5°C
• 12.07.2026: 18.2°C
:
19.3°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода)
Последний солнечный день: 11.07.2026
:
2 дня
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется по методике Росгидромета на основе устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Начало сезона:
• Зима: среднесуточная t устойчиво опускается ниже 0°C
• Весна: среднесуточная t устойчиво поднимается выше 0°C
• Лето: среднесуточная t устойчиво поднимается выше +15°C
• Осень: среднесуточная t устойчиво опускается ниже +15°C
Сезоны сменяются последовательно: Зима → Весна → Лето → Осень → Зима
Устойчивый переход — среднесуточная t держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата начала текущего сезона: 03.06.2026
Используется для климатологического анализа:
Лето Всего записей: 98236
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки | Количество осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151617 | 18.02.2026 10:05:00 | -20.8°C | 89.6% | 751.0 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 37 | 0.0 м/с | 0.3 м/с | 🇳 19.2° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 245 | N/A |
| 151616 | 18.02.2026 10:00:00 | -21.3°C | 89.2% | 750.9 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 35 | 0.0 м/с | 0.1 м/с | 🇳 19.2° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 249 | N/A |
| 151615 | 18.02.2026 09:55:00 | -21.7°C | 89.2% | 751.0 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 35 | 0.0 м/с | 0.0 м/с | 🇳 18.7° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 230 | N/A |
| 151614 | 18.02.2026 09:50:00 | -22.2°C | 89.0% | 751.0 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 33 | 0.0 м/с | 0.0 м/с | 🇳 18.4° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 227 | N/A |
| 151613 | 18.02.2026 09:45:00 | -22.7°C | 88.4% | 750.9 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 36 | 0.0 м/с | 0.3 м/с | 🇳 18.4° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 230 | N/A |
| 151612 | 18.02.2026 09:40:00 | -23.3°C | 87.9% | 751.0 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 32 | 0.0 м/с | 0.0 м/с | 🇳 18.2° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 226 | N/A |
| 151611 | 18.02.2026 09:35:00 | -23.8°C | 87.6% | 751.0 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 33 | 0.0 м/с | 0.3 м/с | 🇳 18.1° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 227 | N/A |
| 151610 | 18.02.2026 09:30:00 | -24.3°C | 87.0% | 751.0 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 37 | 0.1 м/с | 0.4 м/с | 🇳 18.2° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 226 | N/A |
| 151609 | 18.02.2026 09:25:00 | -24.8°C | 86.3% | 751.0 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 37 | 0.0 м/с | 0.3 м/с | 🇳 18.2° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 225 | N/A |
| 151608 | 18.02.2026 09:20:00 | -25.2°C | 86.1% | 751.0 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 38 | 0.0 м/с | 0.0 м/с | 🇳 18.1° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 227 | N/A |
Метеостанция Васькино | Страница 4033 из 9824
Яндекс Погоду