🕒 Последнее обновление: 12.07.2026 19:20:00
⌛Новые данные ожидаются через:
Оповещения Гидрометцентра России
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
737.7 мм рт.ст. 🟢 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: -0.75 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: С
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
3.39 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Облачно с прояснениями
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: 16.5°C
Максимальная температура за период: 22.0°C
Средняя температура по дням:
• 07.07.2026: 16.5°C
• 08.07.2026: 18.7°C
• 09.07.2026: 18.4°C
• 10.07.2026: 22°C
• 11.07.2026: 19.5°C
:
19.0°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода)
Последний солнечный день: 11.07.2026
:
Вчера было солнечно
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется по методике Росгидромета на основе устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Начало сезона:
• Зима: среднесуточная t устойчиво опускается ниже 0°C
• Весна: среднесуточная t устойчиво поднимается выше 0°C
• Лето: среднесуточная t устойчиво поднимается выше +15°C
• Осень: среднесуточная t устойчиво опускается ниже +15°C
Сезоны сменяются последовательно: Зима → Весна → Лето → Осень → Зима
Устойчивый переход — среднесуточная t держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата начала текущего сезона: 03.06.2026
Используется для климатологического анализа:
Лето Всего записей: 98036
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки | Количество осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151047 | 16.02.2026 10:05:00 | -13.5°C | 95.3% | 737.6 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 77 | 0.9 м/с | 6.8 м/с | 🇳 19.4° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 327 | N/A |
| 151046 | 16.02.2026 10:00:00 | -13.4°C | 95.7% | 737.7 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 79 | 1.0 м/с | 7.0 м/с | 🇳 19.5° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 328 | N/A |
| 151045 | 16.02.2026 09:55:00 | -13.5°C | 95.5% | 737.8 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 79 | 0.1 м/с | 4.5 м/с | 🇳 19.5° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 329 | N/A |
| 151044 | 16.02.2026 09:50:00 | -13.5°C | 95.4% | 738.0 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 81 | 0.8 м/с | 5.9 м/с | 🇳 19.5° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 328 | N/A |
| 151043 | 16.02.2026 09:45:00 | -13.5°C | 95.5% | 738.1 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 83 | 0.5 м/с | 5.7 м/с | 🇳 19.4° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 327 | N/A |
| 151042 | 16.02.2026 09:40:00 | -13.5°C | 94.9% | 738.2 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 87 | 0.1 м/с | 6.4 м/с | 🇳 19.5° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 327 | N/A |
| 151041 | 16.02.2026 09:35:00 | -13.5°C | 95.5% | 738.2 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 90 | 0.0 м/с | 0.0 м/с | 🇳 19.4° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 328 | N/A |
| 151040 | 16.02.2026 09:30:00 | -13.6°C | 95.2% | 738.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 93 | 0.0 м/с | 0.0 м/с | 🇳 19.4° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 327 | N/A |
| 151039 | 16.02.2026 09:25:00 | -13.6°C | 95.2% | 738.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 94 | 0.0 м/с | 0.0 м/с | 🇳 19.4° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 331 | N/A |
| 151038 | 16.02.2026 09:20:00 | -13.5°C | 95.1% | 738.6 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 97 | 0.0 м/с | 0.0 м/с | 🇳 19.4° (С) | Сильное увлажнение Числовое значение: 328 | N/A |
Метеостанция Васькино | Страница 4070 из 9804
Яндекс Погоду