🕒 Последнее обновление: 23.06.2026 00:30:00
⌛Новые данные ожидаются через:
Оповещения Гидрометцентра России
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
744.2 мм рт.ст. 🟢 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: -0.08 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: ЮЗ
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
2.44 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Пасмурно
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: 14.1°C
Максимальная температура за период: 20.3°C
Средняя температура по дням:
• 18.06.2026: 14.1°C
• 19.06.2026: 17°C
• 20.06.2026: 17.7°C
• 21.06.2026: 18.3°C
• 22.06.2026: 20.3°C
:
17.5°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода)
Последний солнечный день: 22.06.2026
:
Вчера было солнечно
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется по методике Росгидромета на основе устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Начало сезона:
• Зима: среднесуточная t устойчиво опускается ниже 0°C
• Весна: среднесуточная t устойчиво поднимается выше 0°C
• Лето: среднесуточная t устойчиво поднимается выше +15°C
• Осень: среднесуточная t устойчиво опускается ниже +15°C
Сезоны сменяются последовательно: Зима → Весна → Лето → Осень → Зима
Устойчивый переход — среднесуточная t держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата начала текущего сезона: 03.06.2026
Используется для климатологического анализа:
Лето Всего записей: 93029
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки | Количество осадков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138900 | 03.01.2026 13:30:00 | -1.9°C | 99.4% | 733.6 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 100 | 0.0 м/с | 0.5 м/с | 🇸🇪 131.6° (ЮВ) | Увлажнение Числовое значение: 456 | N/A |
| 138899 | 03.01.2026 13:25:00 | -2.0°C | 99.6% | 733.6 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 93 | 0.0 м/с | 0.3 м/с | 🇪 96.5° (В) | Увлажнение Числовое значение: 477 | N/A |
| 138898 | 03.01.2026 13:20:00 | -2.1°C | 99.7% | 733.6 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 86 | 0.1 м/с | 1.1 м/с | 🇸🇪 134.6° (ЮВ) | Увлажнение Числовое значение: 448 | N/A |
| 138897 | 03.01.2026 13:15:00 | -2.2°C | 99.7% | 733.7 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 91 | 0.2 м/с | 0.8 м/с | 🇸🇪 142.6° (ЮВ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 378 | N/A |
| 138896 | 03.01.2026 13:10:00 | -2.3°C | 99.6% | 733.7 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 101 | 0.2 м/с | 0.9 м/с | 🇸 174.9° (Ю) | Сильное увлажнение Числовое значение: 386 | N/A |
| 138895 | 03.01.2026 13:05:00 | -2.4°C | 99.7% | 733.7 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 94 | 0.3 м/с | 1.0 м/с | 🇸 175.6° (Ю) | Сильное увлажнение Числовое значение: 378 | N/A |
| 138894 | 03.01.2026 13:00:00 | -2.4°C | 99.8% | 733.7 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 106 | 0.6 м/с | 1.5 м/с | 🇸 182.9° (Ю) | Сильное увлажнение Числовое значение: 392 | N/A |
| 138893 | 03.01.2026 12:55:00 | -2.5°C | 100.0% | 733.8 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 107 | 0.6 м/с | 1.4 м/с | 🇸 195.3° (Ю) | Сильное увлажнение Числовое значение: 375 | N/A |
| 138892 | 03.01.2026 12:50:00 | -2.6°C | 99.8% | 733.8 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 96 | 0.2 м/с | 1.1 м/с | 🇸 182.4° (Ю) | Сильное увлажнение Числовое значение: 379 | N/A |
| 138891 | 03.01.2026 12:45:00 | -2.6°C | 99.9% | 733.7 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 105 | 0.5 м/с | 1.7 м/с | 🇸 170.1° (Ю) | Сильное увлажнение Числовое значение: 383 | N/A |
Метеостанция Васькино | Страница 4784 из 9303
Яндекс Погоду