🕒 Последнее обновление: 12.05.2026 12:25:00
⌛Новые данные ожидаются через:
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
741.6 мм рт.ст. 🟢 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: -0.08 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: СВ
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
4.44 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Облачно с прояснениями
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: 10.2°C
Максимальная температура за период: 19.6°C
Средняя температура по дням:
• 07.05.2026: 19.6°C
• 08.05.2026: 13.5°C
• 09.05.2026: 10.2°C
• 10.05.2026: 10.4°C
• 11.05.2026: 10.6°C
:
12.9°C ↗ 🛞 ☀️ сезон летней резины
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода)
Последний солнечный день: 09.05.2026
:
3 дня
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется по методике Росгидромета на основе устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Начало сезона:
• Зима: среднесуточная t устойчиво опускается ниже 0°C
• Весна: среднесуточная t устойчиво поднимается выше 0°C
• Лето: среднесуточная t устойчиво поднимается выше +15°C
• Осень: среднесуточная t устойчиво опускается ниже +15°C
Сезоны сменяются последовательно: Зима → Весна → Лето → Осень → Зима
Устойчивый переход — среднесуточная t держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата начала текущего сезона: 10.03.2026
Используется для климатологического анализа:
Весна Всего записей: 81144
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120197 | 29.10.2025 23:00:00 | 6.4°C | 98.9% | 742.6 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 951 | 1.2 м/с | 3.5 м/с | 🇸🇼 205.6° (ЮЗ) | Небольшое увлажнение Числовое значение: 561 |
| 120196 | 29.10.2025 22:55:00 | 6.4°C | 98.9% | 742.6 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 949 | 1.3 м/с | 3.1 м/с | 🇸🇼 210.6° (ЮЗ) | Небольшое увлажнение Числовое значение: 553 |
| 120195 | 29.10.2025 22:50:00 | 6.4°C | 99.0% | 742.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 950 | 1.2 м/с | 3.4 м/с | 🇸🇼 215.1° (ЮЗ) | Небольшое увлажнение Числовое значение: 531 |
| 120194 | 29.10.2025 22:45:00 | 6.4°C | 99.0% | 742.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 950 | 1.2 м/с | 2.6 м/с | 🇸🇼 212.7° (ЮЗ) | Небольшое увлажнение Числовое значение: 556 |
| 120193 | 29.10.2025 22:40:00 | 6.4°C | 99.1% | 742.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 949 | 1.3 м/с | 3.1 м/с | 🇸🇼 210.8° (ЮЗ) | Небольшое увлажнение Числовое значение: 520 |
| 120192 | 29.10.2025 22:35:00 | 6.4°C | 99.0% | 742.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 948 | 1.3 м/с | 3.4 м/с | 🇸🇼 208.7° (ЮЗ) | Небольшое увлажнение Числовое значение: 597 |
| 120191 | 29.10.2025 22:30:00 | 6.4°C | 99.0% | 742.5 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 950 | 1.4 м/с | 3.0 м/с | 🇸🇼 203.0° (ЮЗ) | Небольшое увлажнение Числовое значение: 589 |
| 120190 | 29.10.2025 22:25:00 | 6.4°C | 99.1% | 742.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 949 | 1.3 м/с | 3.3 м/с | 🇸🇼 208.6° (ЮЗ) | Небольшое увлажнение Числовое значение: 565 |
| 120189 | 29.10.2025 22:20:00 | 6.4°C | 99.1% | 742.4 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 951 | 1.0 м/с | 2.8 м/с | 🇸🇼 218.3° (ЮЗ) | Небольшое увлажнение Числовое значение: 527 |
| 120188 | 29.10.2025 22:15:00 | 6.4°C | 99.1% | 742.3 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 950 | 1.2 м/с | 2.5 м/с | 🇸🇼 215.9° (ЮЗ) | Небольшое увлажнение Числовое значение: 545 |
Метеостанция Васькино | Страница 5466 из 8115
Яндекс Погоду