🕒 Последнее обновление: 24.02.2026 19:15:00
⌛Новые данные ожидаются через:
Оповещения Гидрометцентра России
ДавлениеТренд давления
Данные рассчитаны за 3-х часовой интервал
Показывает динамику изменения атмосферного давления и текущее давление:
744.4 мм рт.ст. 🟢 →
ИзменениеИзменение давления
Величина изменения атмосферного давления за 3 часа
Быстрые изменения (±3 мм и более) могут указывать на приближение изменения погоды: +0.60 мм рт. ст.
ВетерНаправление ветра
Преобладающее направление ветра за 3 часа
: В
ПорывыМаксимальная скорость ветра
Максимальная зафиксированная скорость ветра (порыв) за 3 часа
Важно для оценки погодных условий и безопасности:
5.39 м/с
🟢
ОблачностьСостояние облачности
Оценка облачности за 3 часа на основе показаний освещенности
Градации:
• Ясно — практически без облаков
• Малооблачно — небольшая облачность
• Облачно — значительная облачность
• Пасмурно — сплошная облачность: Пасмурно
СТСреднесуточная температура за последние 5 завершенных дней
Текущий день не учитывается, так как он еще не завершился
Минимальная температура за период: -7.7°C
Максимальная температура за период: -1.4°C
Средняя температура по дням:
• 19.02.2026: -6.9°C
• 20.02.2026: -7.7°C
• 21.02.2026: -5°C
• 22.02.2026: -3.7°C
• 23.02.2026: -1.4°C
:
-4.9°C ↗
Без солнцаДни без солнца
Количество последовательных дней без солнца с момента последнего солнечного дня
День считается "без солнца", если средняя освещенность за дневное время была очень низкой (пасмурная погода)
Последний солнечный день: 24.02.2026
:
Сегодня солнечно
Климатический сезонКлиматический сезон
Определяется на основе Температурно-Порогового Подхода с учетом устойчивого перехода среднесуточной температуры через пороговые значения
Пороги температур:
• Зима: среднесуточная температура устойчиво ниже 0°C
• Весна: устойчивый переход от ниже 0°C к выше 15°C
• Лето: среднесуточная температура устойчиво выше 15°C
• Осень: устойчивый переход от выше 15°C к ниже 0°C
Устойчивый переход — это когда среднесуточная температура держится выше/ниже порога не менее 5 дней подряд
Дата устойчивого перехода: 15.02.2026
Используется для климатологического анализа:
Зима Всего записей: 59753
| ID | Время | Температура | Влажность | Давление | Освещенность | Скорость ветра | Порыв ветра | Направление ветра | Осадки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152766 | 22.02.2026 09:45:00 | -5.1°C | 82.5% | 746.5 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 40 | 3.1 м/с | 5.7 м/с | 🇸🇼 207.1° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 124 |
| 152765 | 22.02.2026 09:40:00 | -5.2°C | 82.7% | 746.6 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 35 | 2.7 м/с | 6.7 м/с | 🇸🇼 212.5° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 124 |
| 152764 | 22.02.2026 09:35:00 | -5.5°C | 83.6% | 746.7 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 29 | 3.5 м/с | 7.4 м/с | 🇸🇼 213.5° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 124 |
| 152763 | 22.02.2026 09:30:00 | -5.7°C | 83.9% | 746.7 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 36 | 2.8 м/с | 5.6 м/с | 🇸🇼 212.9° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 124 |
| 152762 | 22.02.2026 09:25:00 | -5.7°C | 83.9% | 746.9 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 43 | 2.7 м/с | 5.1 м/с | 🇸🇼 205.9° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 124 |
| 152761 | 22.02.2026 09:20:00 | -5.9°C | 84.9% | 747.0 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 52 | 3.0 м/с | 7.0 м/с | 🇸🇼 212.7° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 125 |
| 152760 | 22.02.2026 09:15:00 | -6.0°C | 85.2% | 747.1 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 43 | 2.4 м/с | 5.4 м/с | 🇸🇼 210.4° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 124 |
| 152759 | 22.02.2026 09:10:00 | -6.1°C | 85.7% | 747.1 мм рт. ст. | ⛅ Освещенность: 40 | 2.5 м/с | 5.6 м/с | 🇸🇼 213.9° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 124 |
| 152758 | 22.02.2026 09:05:01 | -6.3°C | 86.2% | 747.2 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 44 | 2.9 м/с | 6.4 м/с | 🇸🇼 211.8° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 124 |
| 152757 | 22.02.2026 09:00:00 | -6.5°C | 86.7% | 747.2 мм рт. ст. | ☁️ Освещенность: 49 | 2.1 м/с | 4.8 м/с | 🇸🇼 214.3° (ЮЗ) | Сильное увлажнение Числовое значение: 123 |
Метеостанция Васькино | Страница 70 из 5976
Яндекс Погоду