| Время | Наблюдения | Комментарий | Изображения |
|---|---|---|---|
| 09.10.2025 07:50 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) основной, местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: однородный плотный слой, структура размыта, просветов не наблюдается. Высота облаков: нижний ярус St/Sc, база ~200–400 м. Наблюдается туман - видимость 400-500 м. | - | - |
| 08.10.2025 15:48 | GPT 4.1 - Облачность: 4–5/8 (переменная, значительные просветы синего неба на западе и северо-западе). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) основной, местами As (Altostratus, слоисто-высокие). Характеристика: облака ячеистые, плотные, с выраженными просветами, структура волнистая, просветы расширяются к западу. Нижний ярус: Sc, база ~800–1200 м. Средний ярус: As (фрагментарно), ~3–4 км. | - | - |
| 08.10.2025 13:04 | GPT 4.1 - Облачность: 6–7/8 (преимущественно слоисто-кучевые, отдельные просветы синего неба на западе). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) основной, местами St (Stratus, слоистые). Характеристика: облака плотные, ячеистые, с разрывами и просветами, структура волнистая, просветы ближе к горизонту. Нижний ярус: Sc/St, база ~700–1100 м. Средний ярус: отсутствует. | - | - |
| 08.10.2025 09:00 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) основной, местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: однородный плотный слой, структура размыта, просветов не наблюдается. Нижний ярус: St/Sc, база ~300–600 м. Средний ярус: отсутствует. Наблюдается туман - видимость 600-800 м | - | - |
| 07.10.2025 17:28 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная слоисто-кучевая, незначительное просветление у горизонта). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) основной, местами St (Stratus, слоистые). Характеристика: однородный серый слой с слабой ячеистой текстурой, отдельные светлеющие полосы к западу/юго-западу, просветов синего неба нет. Нижний ярус: Sc/St, база ~600–900 м. Средний ярус: отсутствует (вышеоблачный слой не просматривается). | - | - |
| 07.10.2025 15:07 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (преимущественно слоисто-кучевые, отдельные просветы на западе и юго-западе). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — основной, местами St (Stratus, слоистые). Характеристика: облака плотные, ячеистые, с разрывами и просветами, структура волнистая, просветы ближе к горизонту. Нижний ярус: Sc/St, база ~700–1100 м. | - | - |
| 07.10.2025 12:28 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — основной тип, местами St (Stratus, слоистые). Характеристика: плотный слой с волнистой структурой, темные массы чередуются с более светлыми участками, просветов нет. Нижний ярус: Sc/St, база ~500–900 м. | - | - |
| 07.10.2025 08:01 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной слой, плотный и равномерный. Характеристика: однородный серый покров, структура размыта, без просветов, туман - видимость 500-700 м. Нижний ярус: St, база ~300–600 м. | - | - |
| 06.10.2025 15:31 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами низкие Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: облака равномерные, плотные, структура размыта, просветы отсутствуют. Нижний ярус: St/Sc, база ~400–700 м. | - | - |
| 06.10.2025 12:05 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основные, местами низкие Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: облака плотные, равномерные, форма слоистая, просветы отсутствуют. Нижний ярус: St/Sc, база ~400–800 м. | - | - |
| 06.10.2025 09:09 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые), возможны фрагменты Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: однородный серый слой, плотные, без просветов, равномерное покрытие. Нижний ярус: St/Sc, база ~300–600 м. | ночью был дождь | - |
| 05.10.2025 16:06 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная серо-равномерная пелена, просветов нет). Типы: As (Altostratus, высокослоистые) основной; местами сглаженные Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) как подслой. Характеристика: однородная структура, слабая текстура, горизонтальные размытые полосы, без ориентированных просветов. Высота облаков: нижний ярус Sc база ~0.9–1.2 км; средний ярус As слой ~3–4 км. | был дождь | - |
| 05.10.2025 11:50 | GPT 4.1 - Облачность: 7/8 (почти сплошной слой с отдельными светлыми окнами на горизонте). Типы: As (Altostratus, слоистые) основные; Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) фрагменты; местами тонкие Ac (Altocumulus, высококучевые). Характеристика: серый неравномерный пласт, местами просвечивания, разная плотность, узкие просветы полосами по нижней кромке. Высота облаков: нижний ярус Sc ~0.8–1.2 км; средний ярус As/Ac ~3–4 км. | Ночью был дождь | - |
| 04.10.2025 15:16 | GPT 4.1 - Облачность: 6–7/8 (преимущественно разорванный средний слой). Типы: Ac (Altocumulus, высококучевые) и As (Altostratus, высокослоистые) — основные; Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) местами; редкие Cu (Cumulus, кучевые) фрагменты. Характеристика: полосы и пятнистые поля, местами уплотнения до серых линз, просветы синего неба на северо-востоке и западе, локальные более плотные участки у солнца. Высота облаков: нижний ярус Sc/Cu база ~0.8–1.2 км; средний ярус As/Ac ~3–4 км. | - | - |
| 04.10.2025 10:59 | GPT 4.1 - Облачность: 5–6/8. Типы облаков: основные Ac (Altocumulus, высококучевые); второстепенные As (Altostratus, высокослоистые), местами тонкие Ci (Cirrus, перистые). Характеристика: Разорванные уплощённые поля и полосы, локальные сгущения, значительные просветы синего неба. Высота облаков: нижний ярус отсутствует; средний ярус Ac/As база ~3–4 км; высокие Ci ~7–8 км. | - | - |
| 03.10.2025 15:54 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами As (Altostratus, слоистые средние) — второстепенный. Характеристика: равномерный серый слой, плотные, структура не выражена, просветов и направлений нет. Нижний ярус: St, база ~400–700 м. Средний ярус: As, размытый слой 2–3 км. | - | - |
| 03.10.2025 12:41 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (почти сплошная, тонкое просвечивание вокруг солнца). Типы облаков: As (Altostratus, слоистые средние) основные; Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) разорванные низкие; местами тонкие Ac (Altocumulus, высотно-кучевые). Характеристика: ровный серовато-светлый слой, местами полосы и размытые фрагменты, редкие узкие просветы/просветление. Высота облаков: нижний ярус Sc база ~0.8–1.2 км; средний ярус As с вкраплениями Ac ~3–4.5 км. | - | - |
| 03.10.2025 09:03 | GPT 4.1 - Облачность: 6–7/8 (преимущественно слоисто-кучевые и слоистые, местами просветы синего неба на востоке). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые распадающиеся), местами As (Altostratus) разорванный слоистый пласт, тонкие полосы Ac (Altocumulus). Нижний ярус (слоисто-кучевые Sc): база ~700–1000 м. Средний разорванный слой (тонкие Ac/As выше): 3–4 км. | - | - |
| 02.10.2025 12:25 | Облачность кучево-слоистая (Sc - Stratocumulus), 6–7 баллов, местами просветы. Основание 0,5–1,5 км, структура неравномерная, с утолщениями. | - | - |
| 02.10.2025 07:50 | Облачность перистая (Ci - Cirrus), 2–3 балла, расположена на высоте свыше 6 км, тонкая, полосами. | - | - |
| 01.10.2025 16:05 | Ясно, дымка по горизонту, без видимых облаков | - | - |
| 01.10.2025 13:30 | Ясно, перистые облака на северо-восточном горизонте, стали ближе | - | - |
| 01.10.2025 09:13 | Ясно, перистые облака на северо-восточном горизонте | Облака похожие на дымку, сложно определить | - |
| 30.09.2025 15:09 | ясно | - | - |
| 30.09.2025 08:04 | ясно, редкие перистые облака на юго-востоке | - | - |
Всего записей: 277