| Время | Наблюдения | Комментарий | Изображения |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 09:53 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами возможны Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) как второстепенные. Характеристика: облака однородные, плотные, серые, структура размыта, не наблюдается просветов. Высота облаков: нижний ярус St/Sc, база ~400–900 м. | - | - |
| 09.11.2025 16:33 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной тип. Характеристика: однородный серый слой, низкая плотность, структура размыта, не наблюдается просветов. Нижний ярус: St, база ~400–700 м. | - | - |
| 09.11.2025 11:03 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые), местами низкие Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: облака однородные, плотные, серые, форма пластами, структура размытая. Нижний ярус: St/Sc, база ~500–900 м. Средний ярус: отсутствует. | - | - |
| 08.11.2025 15:19 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — второстепенный. Характеристика: облака низкие, плотные, однородные, серые, структура размытая, просветов нет. Высота облаков: нижний ярус St/Sc, база ~400–900 м. | - | - |
| 08.11.2025 11:46 | GPT 4.1 - Облачность: 7/8 (преимущественно слоисто-кучевые, местами слоистые, отдельные просветы). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые), St (Stratus, слоистые), местами тонкие Ac (Altocumulus). Характеристика: облака плотные, слоистые, с разорванными участками, просветы небольшие, форма облаков преимущественно пластами. Нижний ярус: Sc/St, база ~700–1200 м. Средний ярус: отдельные Ac, высота 2–4 км. | - | - |
| 07.11.2025 14:02 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые), местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: однородный серый слой, низкая плотность, структура размыта, просветы отсутствуют. Нижний ярус: St/Sc, база ~600–1000 м. | - | - |
| 07.11.2025 08:47 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые), местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: облака однородные, низкой плотности, форма размытая, неструктурированная, небо полностью закрыто. Нижний ярус: St/Sc, база ~400–900 м. | - | - |
| 06.11.2025 16:01 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, незначительные просветы). Типы: St (Stratus, слоистые), местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: облака однородные, плотные, просветы небольшие, локализованы ближе к горизонту. Нижний ярус: St/Sc, база ~600–1200 м. | - | - |
| 06.11.2025 09:12 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые), местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: облака однородные, плотные, серые, структура размытая, просветы отсутствуют. Нижний ярус: St/Sc, база ~600–1000 м. | - | - |
| 05.11.2025 14:56 | GPT 4.1 - Облачность: 7/8 (почти сплошная, отдельные просветы). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — основной, местами As (Altostratus, слоистые) — второстепенный. Характеристика: облака слоистые, плотные, с разрывами и просветами, форма слоисто-кучевая, просветы неравномерные. Нижний ярус: Sc, база ~900–1200 м. Средний ярус: As, отдельные участки 2,5–3,5 км. | - | - |
| 05.11.2025 11:33 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — второстепенный. Характеристика: облака низкие, однородные, плотные, форма слоистая, просветов нет. Нижний ярус: St/Sc, база ~600–1000 м. Средний ярус: отсутствует. | - | - |
| 05.11.2025 07:45 | GPT 4.1 - Облачность: 7/8 (сплошные слоисто-кучевые, отдельные просветы). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — основной, местами As (Altostratus, слоистые). Характеристика: облака плотные, форма слоистая, просветы небольшие, неравномерные. Нижний ярус: Sc, база ~900–1200 м. Средний ярус: As, разорванный слой 2,5–4 км. | - | - |
| 04.11.2025 14:46 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной. Характеристика: однородный плотный слой, форма размытая, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 04.11.2025 11:04 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, возможны фрагменты Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) как второстепенные. Характеристика: однородный, плотный слой, структура размыта, просветы отсутствуют. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 03.11.2025 14:44 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — основной, местами St (Stratus, слоистые) — второстепенный. Характеристика: облака плотные, слоистые, форма размытая, неравномерная, просветов нет. Высота облаков: нижний ярус Sc/St, база ~700–1200 м. | - | - |
| 02.11.2025 12:22 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами тонкие Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: облака однородные, плотные, форма размытая, просветы отсутствуют. Нижний ярус: St/Sc, база ~600–1000 м. | - | - |
| 02.11.2025 10:29 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной тип, местами возможны низкие Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: однородный серый слой, плотные, структура не выражена, просветы отсутствуют. Нижний ярус: St/Sc, база ~400–700 м. Средний ярус: отсутствует. | - | - |
| 01.11.2025 17:09 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — основной, местами As (Altostratus, слоистые) — второстепенный. Характеристика: облака плотные, слоистые, равномерно покрывают небо, форма ячеистая, просветов нет. Высота облаков: нижний ярус Sc, база ~800–1200 м; средний ярус As, слой 2–3 км. | - | - |
| 01.11.2025 14:16 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошные слоисто-кучевые, просветы отсутствуют). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — основной, местами As (Altostratus, слоистые) — второстепенный. Характеристика: облака плотные, слоистые, форма размытая, просветов нет. Высота облаков: нижний ярус Sc, база ~800–1200 м; средний ярус As, слой 2–3 км. | - | - |
| 01.11.2025 09:45 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — второстепенный. Характеристика: облака однородные, плотные, низкая прозрачность, форма слоистая, просветов нет. Нижний ярус: St/Sc, база ~400–900 м. | - | - |
| 01.11.2025 00:09 | - | - | - |
| 31.10.2025 14:43 | Gemini 2.5 Pro - Облачность: 8/8 (сплошной облачный покров). Типы: St (Stratus, слоистые) или Ns (Nimbostratus, слоисто-дождевые). Характеристика: Однородный, серый, бесструктурный слой облаков. Просветы отсутствуют. Высота облаков: Нижний ярус, база ~200–700 м. | - | - |
| 31.10.2025 10:11 | Gemini 2.5 Pro - Облачность: 8/8 (сплошная). Типы облаков: Sc opacus (Stratocumulus opacus, Слоисто-кучевые плотные), возможно наличие слоя As (Altostratus, Высоко-слоистые) над ними. Характеристика: Сплошной однородный серый слой облаков, без просветов. Высота облаков: Нижний ярус: Sc, база ~600–1000 м. | - | - |
| 30.10.2025 16:06 | Gemini 2.5 Pro - Облачность: 8/8 (сплошная). Типы облаков: St (Stratus, слоистые), возможно Ns (Nimbostratus, слоисто-дождевые). Характеристика: сплошной однородный серый слой, без просветов. Высота облаков: нижний ярус, база 100–700 м. | - | - |
| 30.10.2025 13:13 | Gemini 2.5 Pro - Облачность: 8/8 (сплошная). Типы облаков: Основные - St neb (Stratus nebulosus, туманообразные слоистые), Sc op (Stratocumulus opacus, плотные слоисто-кучевые). Характеристика: Сплошной однородный или волнистый серый слой, без просветов. Высота облаков: Нижний ярус, база ~400–1000 м. | - | - |
Всего записей: 366