| Время | Наблюдения | Комментарий | Изображения |
|---|---|---|---|
| 22.01.2026 09:32 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. Туман: адвективный, видимость ~300–500 м. | - | - |
| 20.01.2026 15:56 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 19.01.2026 14:07 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 18.01.2026 14:47 | GPT 4.1 - Облачность: 3–4/8. Типы: Ci (перистые), Cs (перисто-слоистые). Характеристика: облака тонкие, полупрозрачные, с просветами. | - | - |
| 18.01.2026 10:57 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые), As (высокослоистые). Характеристика: облака слоистые, плотные, просветы небольшие. Нижний ярус: Sc, база ~700–1200 м. Средний ярус: As, слой 2–3 км. | - | - |
| 17.01.2026 10:06 | GPT 4.1 - Облачность: 0/8. Характеристика: небо ясное, облака не наблюдаются. | - | - |
| 16.01.2026 10:40 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 15.01.2026 08:57 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 14.01.2026 09:11 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 13.01.2026 11:15 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 12.01.2026 09:33 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 11.01.2026 11:47 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 09.01.2026 09:00 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 08.01.2026 11:18 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 07.01.2026 11:05 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 06.01.2026 09:20 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 05.01.2026 10:45 | GPT 4.1 - Облачность: 5–6/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые), местами St (слоистые). Характеристика: облака слоистые, плотные, местами просветы. Нижний ярус: Sc/St, база ~700–1200 м. Средний ярус: не определяется по фото. | - | - |
| 04.01.2026 11:01 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 03.01.2026 09:50 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 02.01.2026 11:42 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 01.01.2026 15:30 | GPT 4.1 - Облачность: 2–3/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые), Ci (перистые). Характеристика: облака разреженные, местами просветы, перистые облака в верхнем ярусе. Нижний ярус: Sc, база ~700–1000 м. Средний ярус: не определяется по фото. Верхний ярус: Ci, перистые полосы ~7–9 км. | - | - |
| 31.12.2025 11:58 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов почти нет, слабое просвечивание солнца. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 30.12.2025 14:53 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 30.12.2025 09:14 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 29.12.2025 10:03 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
Всего записей: 277