| Время | Наблюдения | Комментарий | Изображения |
|---|---|---|---|
| 05.02.2026 09:14 | GPT 4o - Облачность: 3–4/8. Типы: Ci (перистые), Cs (перисто-слоистые). Характеристика: тонкие, полупрозрачные облака, местами просветы. | - | - |
| 04.02.2026 09:19 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Ясно. | - | - |
| 03.02.2026 09:58 | GPT 4o - Облачность: 0/8. Ясно. | - | - |
| 02.02.2026 20:48 | GPT 4.1 - Облачность: 0/8. Ясно. | - | - |
| 01.02.2026 11:15 | GPT 4.1 - Облачность: 3–4/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые), местами Ci (перистые). Характеристика: облака разорванные, тонкие, просветы значительные. Нижний ярус: Sc, база ~700–1200 м. | - | - |
| 31.01.2026 10:51 | GPT 4.1 - Облачность: 0/8. Ясно. | - | - |
| 30.01.2026 09:22 | GPT 4.1 - Облачность: 2–3/8. Типы: Cu (кучевые), местами Sc (слоисто-кучевые). Характеристика: облака разрозненные, небольшие, просветы значительные. Нижний ярус: Cu/Sc, база ~700–1200 м. | - | - |
| 29.01.2026 09:10 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | метель | - |
| 28.01.2026 09:14 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~200–400 м. | - | - |
| 27.01.2026 09:05 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | метель | - |
| 26.01.2026 09:07 | GPT 4.1 - Облачность: 2–3/8. Типы: Ci (перистые), местами Ac (высококучевые). Характеристика: облака тонкие, полупрозрачные, значительные просветы. | - | - |
| 25.01.2026 10:15 | GPT 4.1 - Облачность: 0/8. Характеристика: небо ясное. | - | - |
| 24.01.2026 11:28 | GPT 4.1 - Облачность: 2–3/8. Типы: Ci (перистые), местами Cs (перисто-слоистые). Характеристика: облака тонкие, полупрозрачные, значительные просветы. | - | - |
| 23.01.2026 09:58 | GPT 4.1 - Облачность: 1–2/8. Типы: Ci (перистые). Характеристика: облака тонкие, разорванные, просветы значительные. | - | - |
| 22.01.2026 09:32 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. Туман: адвективный, видимость ~300–500 м. | - | - |
| 20.01.2026 15:56 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 19.01.2026 14:07 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 18.01.2026 14:47 | GPT 4.1 - Облачность: 3–4/8. Типы: Ci (перистые), Cs (перисто-слоистые). Характеристика: облака тонкие, полупрозрачные, с просветами. | - | - |
| 18.01.2026 10:57 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8. Типы: Sc (слоисто-кучевые), As (высокослоистые). Характеристика: облака слоистые, плотные, просветы небольшие. Нижний ярус: Sc, база ~700–1200 м. Средний ярус: As, слой 2–3 км. | - | - |
| 17.01.2026 10:06 | GPT 4.1 - Облачность: 0/8. Характеристика: небо ясное, облака не наблюдаются. | - | - |
| 16.01.2026 10:40 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 15.01.2026 08:57 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 14.01.2026 09:11 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 13.01.2026 11:15 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
| 12.01.2026 09:33 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8. Типы: St (слоистые). Характеристика: однородный плотный слой, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~100–300 м. | - | - |
Всего записей: 316