| Время | Наблюдения | Комментарий | Изображения |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 14:44 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — основной, местами St (Stratus, слоистые) — второстепенный. Характеристика: облака плотные, слоистые, форма размытая, неравномерная, просветов нет. Высота облаков: нижний ярус Sc/St, база ~700–1200 м. | - | - |
| 02.11.2025 12:22 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами тонкие Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: облака однородные, плотные, форма размытая, просветы отсутствуют. Нижний ярус: St/Sc, база ~600–1000 м. | - | - |
| 02.11.2025 10:29 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной тип, местами возможны низкие Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: однородный серый слой, плотные, структура не выражена, просветы отсутствуют. Нижний ярус: St/Sc, база ~400–700 м. Средний ярус: отсутствует. | - | - |
| 01.11.2025 17:09 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — основной, местами As (Altostratus, слоистые) — второстепенный. Характеристика: облака плотные, слоистые, равномерно покрывают небо, форма ячеистая, просветов нет. Высота облаков: нижний ярус Sc, база ~800–1200 м; средний ярус As, слой 2–3 км. | - | - |
| 01.11.2025 14:16 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошные слоисто-кучевые, просветы отсутствуют). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — основной, местами As (Altostratus, слоистые) — второстепенный. Характеристика: облака плотные, слоистые, форма размытая, просветов нет. Высота облаков: нижний ярус Sc, база ~800–1200 м; средний ярус As, слой 2–3 км. | - | - |
| 01.11.2025 09:45 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — второстепенный. Характеристика: облака однородные, плотные, низкая прозрачность, форма слоистая, просветов нет. Нижний ярус: St/Sc, база ~400–900 м. | - | - |
| 01.11.2025 00:09 | - | - | - |
| 31.10.2025 14:43 | Gemini 2.5 Pro - Облачность: 8/8 (сплошной облачный покров). Типы: St (Stratus, слоистые) или Ns (Nimbostratus, слоисто-дождевые). Характеристика: Однородный, серый, бесструктурный слой облаков. Просветы отсутствуют. Высота облаков: Нижний ярус, база ~200–700 м. | - | - |
| 31.10.2025 10:11 | Gemini 2.5 Pro - Облачность: 8/8 (сплошная). Типы облаков: Sc opacus (Stratocumulus opacus, Слоисто-кучевые плотные), возможно наличие слоя As (Altostratus, Высоко-слоистые) над ними. Характеристика: Сплошной однородный серый слой облаков, без просветов. Высота облаков: Нижний ярус: Sc, база ~600–1000 м. | - | - |
| 30.10.2025 16:06 | Gemini 2.5 Pro - Облачность: 8/8 (сплошная). Типы облаков: St (Stratus, слоистые), возможно Ns (Nimbostratus, слоисто-дождевые). Характеристика: сплошной однородный серый слой, без просветов. Высота облаков: нижний ярус, база 100–700 м. | - | - |
| 30.10.2025 13:13 | Gemini 2.5 Pro - Облачность: 8/8 (сплошная). Типы облаков: Основные - St neb (Stratus nebulosus, туманообразные слоистые), Sc op (Stratocumulus opacus, плотные слоисто-кучевые). Характеристика: Сплошной однородный или волнистый серый слой, без просветов. Высота облаков: Нижний ярус, база ~400–1000 м. | - | - |
| 30.10.2025 10:38 | Gemini 2.5 Pro - Облачность: 8/8 (сплошная). Типы облаков: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые), местами St (Stratus, слоистые). Характеристика: сплошной серый слой облаков, без просветов. Высота облаков: нижний ярус, база ~600–1500 м. | - | - |
| 30.10.2025 05:00 | - | - | - |
| 29.10.2025 15:50 | Gemini 2.5 Pro - Облачность: 8/8 (сплошная). Типы облаков: St (Stratus, слоистые), возможно верхний слой As (Altostratus, высоко-слоистые). Характеристика: сплошной однородный серый слой, без просветов. Высота облаков: нижний ярус St, база 200–700 м. Средний ярус As, выше 2 км. | - | - |
| 29.10.2025 11:24 | Gemini 2.5 Pro - Облачность: 8/8 (сплошная). Типы: St (Stratus, слоистые), возможно Ns (Nimbostratus, слоисто-дождевые). Характеристика: Сплошной однородный серый слой, без просветов. Высота облаков: Нижний ярус, база 200–700 м. | - | - |
| 28.10.2025 15:47 | GPT 4.1 - Облачность: 6–7/8 (преимущественно слоисто-кучевые и слоистые, отдельные просветы). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые), As (Altostratus, слоистые), местами тонкие Ac (Altocumulus). Характеристика: облака слоистые и слоисто-кучевые, плотные, местами разрывы и просветы, структура неоднородная. Нижний ярус: Sc, база ~800–1200 м. Средний ярус: As/Ac, слой 3–4 км. | - | - |
| 28.10.2025 12:59 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошные слоисто-кучевые, отдельные просветы). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — основной, местами As (Altostratus, слоистые). Характеристика: облака плотные, слоистые, с редкими разрывами, форма массивная, просветы небольшие. Нижний ярус: Sc, база ~900–1200 м. Средний ярус: As, отдельные участки 2,5–4 км. | - | - |
| 28.10.2025 10:10 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами возможны низкие Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: однородный серый слой, плотные, форма размытая, просветы отсутствуют. Нижний ярус: St/Sc, база ~400–700 м. | - | - |
| 28.10.2025 00:38 | - | Дождь начался в 17:30 | - |
| 27.10.2025 17:05 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами возможны Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) как второстепенные. Характеристика: облака однородные, плотные, низкая прозрачность, форма слоистая, просветов нет. Нижний ярус: St/Sc, база ~400–900 м. | - | - |
| 27.10.2025 13:22 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами возможны Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) как второстепенные. Характеристика: облака однородные, плотные, низкая прозрачность, форма слоистая, просветов нет. Высота облаков: нижний ярус St/Sc, база ~400–900 м. | - | - |
| 27.10.2025 10:25 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, отдельные просветы). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — основной, As (Altostratus, слоистые) — второстепенный. Характеристика: облака плотные, слоистые, местами разрывы, просветы небольшие. Высота облаков: нижний ярус Sc, база ~900–1200 м; средний ярус As, слой 2,5–4 км. | - | - |
| 26.10.2025 17:18 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, отдельные просветы). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — основной, местами As (Altostratus, слоистые) — второстепенный. Характеристика: облака плотные, слоистые, слабо выраженные просветы, форма ячеистая, просветы незначительные. Нижний ярус: Sc, база ~900–1200 м. Средний ярус: As, разорванный слой 2,5–4 км. | - | - |
| 26.10.2025 11:34 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — второстепенный. Характеристика: облака плотные, слоистые, однородные, форма размытая, просветов нет. Высота облаков: нижний ярус St/Sc, база ~600–1000 м. | - | - |
| 25.10.2025 16:53 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, редкие просветы). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — основной, местами As (Altostratus, слоистые) — второстепенный. Характеристика: облака плотные, слоистые, слабо выраженные просветы, форма однородная. Высота облаков: нижний ярус Sc, база ~900–1200 м; средний ярус As, слой 2,5–4 км. | - | - |
Всего записей: 277