| Время | Наблюдения | Комментарий | Изображения |
|---|---|---|---|
| 25.10.2025 11:53 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами низкие Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: однородный серый слой, плотные, без просветов, структура размытая. Нижний ярус: St/Sc, база ~400–700 м. Средний ярус: отсутствует. | - | - |
| 24.10.2025 14:13 | GPT 4.1 - Облачность: 7/8 (сплошная облачность, отдельные просветы). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — основной, местами As (Altostratus, слоистые) — второстепенный. Характеристика: облака плотные, слоистые, слабо выраженные просветы, форма ячеистая и разорванная. Высота облаков: нижний ярус Sc, база ~900–1200 м; средний ярус As, слой 2,5–3,5 км. | - | - |
| 24.10.2025 09:00 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — второстепенный. Характеристика: облака однородные, плотные, низкая прозрачность, форма слоистая, просветов нет. Высота облаков: нижний ярус St/Sc, база ~400–900 м. | - | - |
| 23.10.2025 15:17 | GPT 4.1 - Облачность: 7/8 (преимущественно слоисто-кучевые, отдельные просветы). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — основные, местами тонкие Ac (Altocumulus, высококучевые). Характеристика: облака ячеистой структуры, средней плотности, просветы незначительные. Нижний ярус: Sc, база ~800–1200 м. Средний ярус: Ac, отдельные фрагменты 2,5–3 км. | - | - |
| 23.10.2025 10:17 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: As (Altostratus, слоистые), местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: облака слоистые, равномерные, плотные, структура однородная, просветов нет. Нижний ярус: Sc, база ~800–1200 м. Средний ярус: As, слой 2–4 км. | - | - |
| 22.10.2025 21:30 | туман, видимость 200-300м | - | - |
| 22.10.2025 13:35 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основные, местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: облака низкие, плотные, слоистые, равномерный серый покров, разрывов нет. Высота облаков: нижний ярус St/Sc, база ~300–700 м. | - | - |
| 22.10.2025 09:23 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами возможны низкие Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: однородный серый слой, плотные облака, структура размыта, просветы отсутствуют. Нижний ярус: St/Sc, база ~300–600 м. | - | - |
| 21.10.2025 17:03 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, возможны фрагменты As (Altostratus, слоистые средние). Характеристика: облака однородные, плотные, низкая прозрачность, структура размыта. Нижний ярус: St, база ~300–500 м. Средний ярус: As, отдельные слои 2–3 км. | - | - |
| 21.10.2025 13:22 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной. Характеристика: однородный плотный слой, структура не выражена, небо полностью закрыто. Нижний ярус: St, база ~300–500 м. | - | - |
| 21.10.2025 09:57 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами низкие Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: облака однородные, плотные, низкая слоистая структура, неравномерная толщина, просветов не наблюдается. Нижний ярус: St/Sc, база ~300–600 м. | - | - |
| 20.10.2025 20:25 | - | - | - |
| 20.10.2025 16:39 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — второстепенный. Характеристика: облака низкие, плотные, равномерный серый слой, структура слабо выражена, просветов нет. Нижний ярус: St/Sc, база ~400–800 м. Средний ярус: не отмечается. | - | - |
| 20.10.2025 13:21 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — второстепенный. Характеристика: облака плотные, однородные, низкие, форма слоистая, просветов нет. Высота облаков: нижний ярус St/Sc, база ~400–900 м. | - | - |
| 20.10.2025 09:05 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, возможны фрагменты As (Altostratus, высокослоистые) как второстепенные. Характеристика: однородный серый слой, плотные облака, форма размытая, просветов нет. Высота облаков: нижний ярус St, база ~300–600 м; средний ярус As, слой ~2–3 км. | - | - |
| 19.10.2025 20:38 | - | - | - |
| 19.10.2025 17:11 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, возможны фрагменты Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) как второстепенные. Характеристика: облака низкие, однородные, плотные, форма слоистая, просветов не наблюдается. Высота облаков: нижний ярус, база ~200–400 м. Средний ярус не выражен. | - | - |
| 19.10.2025 14:40 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, возможны фрагменты Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) как второстепенные. Характеристика: облака однородные, плотные, низкая прозрачность, форма слоистая, просветы отсутствуют. Нижний ярус: St, база ~300–600 м. Средний ярус: отсутствует. | - | - |
| 19.10.2025 11:16 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной тип. Характеристика: однородный, плотный слой, форма размытая, просветов нет. Нижний ярус: St, база ~300–600 м. Средний ярус: отсутствует. | - | - |
| 18.10.2025 16:50 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами низкие Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые). Характеристика: облака однородные, плотные, серые, структура размыта, просветов нет. Нижний ярус: St/Sc, база ~400–700 м. Средний ярус: отсутствует. | - | - |
| 18.10.2025 12:57 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — второстепенный. Характеристика: облака низкие, плотные, однородные, форма слоистая, просветов нет. Высота облаков: нижний ярус St/Sc, база ~400–700 м. | - | - |
| 18.10.2025 10:54 | GPT 4.1 - Облачность: 8/8 (сплошная облачность, просветов нет). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — второстепенный. Характеристика: облака низкие, плотные, однородные, форма слоистая, просветов не наблюдается. Высота облаков: нижний ярус St/Sc, база ~400–700 м. | - | - |
| 18.10.2025 03:20 | - | - | - |
| 17.10.2025 17:16 | GPT 4.1 - Облачность: 7/8 (преимущественно слоисто-кучевые, местами просветы). Типы: Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — основной, отдельные участки Ac (Altocumulus, высоко-кучевые) — второстепенный. Характеристика: облака плотные, слоистые, с разорванными участками, просветы небольшие. Нижний ярус: Sc, база ~900–1200 м. Средний ярус: Ac, отдельные фрагменты 2,5–3 км. | - | - |
| 17.10.2025 13:50 | GPT 4.1 - Облачность: 7–8/8 (сплошная облачность, просветы отсутствуют). Типы: St (Stratus, слоистые) — основной, местами Sc (Stratocumulus, слоисто-кучевые) — второстепенный. Характеристика: облака низкие, плотные, однородные, форма слоистая, просветов нет. Высота облаков: нижний ярус St/Sc, база ~400–900 м. | - | - |
Всего записей: 277